时间:2015-07-15 09:53
大
中
小
| 兴县房地产管理中心2014年收支决算总表 单位:万元 |
|||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算 | 1783.8 | 一、一般公共服务 | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金收入 | 1000 | 二、国防 | |
| 七、社会保障和就业 | 2.9 | ||
| 八、医疗卫生 | |||
| 十、城乡社区事务 | 1027.5 | ||
| 十八、国土海洋气象事务支出 | 1186.1 | ||
| 十九、住房保障支出 | 3315 | ||
| ……. | |||
| 本年收入合计 | 2783.8 | 本年支出合计 | 5531.5 |
| 兴县房地产管理中心2014年一般公共预算支出决算表 单位:万元 |
||||||
| 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | ||
| 一、一般公共服务 | ||||||
| 七、社会保障和就业 | 2.9 | 2.9 | ||||
| 财政对基本医疗保险的补助 | 2.8 | 2.8 | ||||
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 十、城乡社区事务 | ||||||
| 行政运行 | 27.6 | 27.6 | ||||
| 公共租赁住房支出 | 1000 | 1000 | ||||
| 十八、国土海洋气象事务支出 | 1186.1 | 1186.1 | ||||
| 矿产资源专项的支出 | 1186.1 | 1186.1 | ||||
| 十九、住房保障支出 | ||||||
| 廉租住房 | 2423.1 | 2423.1 | ||||
| 公共租赁住房 | 810.7 | 810.7 | ||||
| 其他城乡社区住宅支出 | 81.2 | 81.2 | ||||
| 2014年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| 部门名称: | 单位:万元 | |||||
| 项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 | |||||
| 类301工资福利支出 | 56.73 | |||||
| 类302商品和服务支出 | 6.54 | |||||
| 类303对个人和家庭的补助 | 282.24 | |||||
| 合计 | 345.51 | |||||
| 兴县房地产管理中心 2014年一般公共预算执行“三公”经费决算情况统计表 单位:万元 |
|
| 项 目 | 本年决算数 |
| 合 计 | 2.72 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0.02 |
| 3、公务用车费 | 2.7 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 2.7 |
| (2)公务用车购置费 | 0 |