时间:2015-07-17 11:06
大
中
小
表一:2015年收支预算总表 | |||||||||
部门名称:兴县圪垯上乡 | 单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | ||||
一、一般公共预算资金(小计) | 286.57 | 一、一般公共服务支出 | 233.21 | 一、工资福利支出 | 203.23 | ||||
财政拨款 | 286.57 | 二、国防支出 | 二、商品和服务支出 | 21.07 | |||||
行政事业性收费资金 | 三、公共安全支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 62.27 | ||||||
专项资金 | 四、教育支出 | 四、对企事业单位的补贴 | |||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 五、 科学技术支出 | 五、转移性支出 | |||||||
其他收入 | 六、文化体育与传媒支出 | 六、债务利息支出 | |||||||
二、政府性基金 | 七、社会保障和就业支出 | 七、基本建设支出 | |||||||
三、财政专户管理的事业资金 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 8.28 | 八、其他资本性支出 | ||||||
四、其他资金 | 九、节能环保支出 | 九、其他支出 | |||||||
十、城乡社区支出 | |||||||||
十一、农林水支出 | 45.08 | ||||||||
十二、交通运输支出 | |||||||||
十三、资源勘探电力信息等支出 | |||||||||
十四、商业服务业等支出 | |||||||||
十五、金融支出 | |||||||||
十六、援助其他地区支出 | |||||||||
十七、国土海洋气象等支出 | |||||||||
十八、住房保障支出 | |||||||||
十九、粮油物资储备支出 | |||||||||
二十、预备费 | |||||||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||||||
二十二、其他支出 | |||||||||
二十三、转移性支出 | |||||||||
收入合计 | 286.57 | 支出合计 | 286.57 | 支出合计 | 286.57 | ||||
表二:2015年一般公共预算资金支出预算表 | ||||
部门名称:兴县圪垯上乡 | 单位:万元 | |||
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
286.57 | 286.57 | 0.00 | ||
一般公共服务支出 | 233.21 | 233.21 | 0.00 | |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 148.48 | 0.00 | 0.00 | |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 148.48 | 0.00 | 0.00 | |
信访事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 84.73 | 0.00 | 0.00 | |
行政运行(党委办 公厅(室)及相关机构事务) |
84.73 | 0.00 | 0.00 | |
城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
国有土地收益基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
征地和拆迁补偿款支出(国有土地收益基金支出) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | |
计划生育事务 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | |
其他计划生育事务支出 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | |
农林水支出 | 45.08 | 45.08 | 0.00 | |
农业(农林水支出) | 45.08 | 0.00 | 0.00 | |
事业运行(农业) | 45.08 | 0.00 | 0.00 | |
表三:2015年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | ||
部门名称:兴县圪垯上乡 | 单位:万元 | |
项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 | |
一、工资福利支出 | 203.23 | |
基本工资 | 29.79 | |
津贴补贴 | 66.97 | |
奖金 | 1.81 | |
社会保障缴费 | 26.57 | |
绩效工资 | 0.00 | |
其他工资福利支出 | 78.09 | |
二、商品和服务支出 | 21.07 | |
定员定额经费 | 19.1 | |
工会经费 | 1.97 | |
三、对个人和家庭的补助 | 62.27 | |
离休费 | 5.85 | |
退休费 | 46.75 | |
住房公积金 | 7.89 | |
遗属补助 | 1.78 | |
表四 :2015年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
||
部门名称: | 单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | |
合计 | 0.4 | |
1、因公出国(境)费用 | 0 | |
2、公务接待费 | 0.4 | |
3、公务用车费 | 0 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0 | |
(2)公务用车购置费 | 0 | |