时间:2015-07-17 16:04
大
中
小
| 兴县妇幼保健院2014年收支决算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算 | 401 | 一、一般公共服务 | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金收入 | 二、国防 | ||
| 三、纳入财政专户管理的事业收入 | 三、公共安全 | ||
| 四、其他收入 | 11 | 四、教育 | |
| 五、科学技术 | |||
| 六、文化体育与传媒 | |||
| 七、社会保障和就业 | |||
| 八、医疗卫生 | 445 | ||
| 九、节能环保 | |||
| 十、城乡社区事务 | |||
| 十一、农林水事务 | |||
| ……. | |||
| 本年收入合计 | 422 | 本年支出合计 | 445 |
| 兴县妇幼保健院 2014年一般公共预算支出决算表 |
||||
| 单位:万元 | ||||
| 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
| 一、一般公共服务 | ||||
| (细化至“项”级) | ||||
| 二、国防 | ||||
| (细化至“项”级) | ||||
| 三、公共安全 | ||||
| (细化至“项”级) | ||||
| 四、教育 | ||||
| (细化至“项”级) | ||||
| 十、医疗卫生 | 445 | 370 | 75 | |
| 公共卫生 | 445 | 370 | 75 | |
| 妇幼保健机构 | 445 | 370 | 75 | |
| 兴县妇幼保健院 2014年一般公共预算执行“三公”经费决算情况统计表 |
|
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 本年决算数 |
| 合 计 | 2.0 |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | 0.5 |
| 3、公务用车费 | 1.5 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 1.5 |
| (2)公务用车购置费 | |