时间:2015-07-20 10:11
大
中
小
序号 | 单位名称 |
1 | 兴县审计局 |
2 | |
3 | |
4 |
表一:2015年收支预算总表 |
|||||||||||
部门名称:兴县审计局 | 单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | ||||||
一、一般公共预算资金(小计) | 287.31 | 一、一般公共服务支出 | 287.31 | 一、工资福利支出 | 189.95 | ||||||
财政拨款 | 287.31 | 二、国防支出 | 二、商品和服务支出 | 46.1 | |||||||
行政事业性收费资金 | 三、公共安全支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 40.16 | ||||||||
专项资金 | 四、教育支出 | 四、对企事业单位的补贴 | |||||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 五、 科学技术支出 | 五、转移性支出 | |||||||||
其他收入 | 六、文化体育与传媒支出 | 六、债务利息支出 | |||||||||
二、政府性基金 | 七、社会保障和就业支出 | 七、基本建设支出 | |||||||||
三、财政专户管理的事业资金 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 八、其他资本性支出 | 11.1 | ||||||||
四、其他资金 | 九、节能环保支出 | 九、其他支出 | |||||||||
十、城乡社区支出 | |||||||||||
十一、农林水支出 | |||||||||||
十二、交通运输支出 | |||||||||||
十三、资源勘探电力信息等支出 | |||||||||||
十四、商业服务业等支出 | |||||||||||
十五、金融支出 | |||||||||||
十六、援助其他地区支出 | |||||||||||
十七、国土海洋气象等支出 | |||||||||||
十八、住房保障支出 | |||||||||||
十九、粮油物资储备支出 | |||||||||||
二十、预备费 | |||||||||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||||||||
二十二、其他支出 | |||||||||||
二十三、转移性支出 | |||||||||||
收入合计 | 287.31 | 支出合计 | 287.31 | 支出合计 | 287.31 | ||||||
表二:2015年一般公共预算资金支出预算表 |
|||||||||||
部门名称:兴县审计局 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
行政运行(审计事务) | 287.31 | 238.21 | 49.1 | ||||||||
表三:2015年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | |||||||||||
部门名称:兴县审计局 | 单位:万元 | ||||||||||
项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 | ||||||||||
一般公共服务支出 | 238.21 | ||||||||||
审计事务 | 238.21 | ||||||||||
行政运行 | 238.21 | ||||||||||
一、工资福利支出 | 189.96 | ||||||||||
基本工资 | 30.53 | ||||||||||
津贴补贴 | 47.26 | ||||||||||
奖金 | 2.01 | ||||||||||
社会保障缴费 | 27.45 | ||||||||||
绩效工资 | 21.55 | ||||||||||
其他工资福利支出 | 61.16 | ||||||||||
二、商品和服务支出 | 8.09 | ||||||||||
一般公用支出 | 3.5 | ||||||||||
工会经费 | 2.02 | ||||||||||
接待费 | 0.07 | ||||||||||
公务用车运行维护费 | 2.5 | ||||||||||
三、对个人和家庭的补助支出 | 40.16 | ||||||||||
退休经费 | 32.04 | ||||||||||
住房公积金 | 8.12 | ||||||||||
表四:2015年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | |
部门名称:兴县审计局 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 2.57 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 0.07 |
3、公务用车费 | 2.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 2.5 |
(2)公务用车购置费 |