当前位置:首页 > 社会公益事业建设领域 > 脱贫攻坚领域(已归档)
时间:2021-12-02 16:00 大 中 小 来源: 兴县财政局
兴财统[2021]915号下达水利局第二批正沟等9座淤地坝除险加固工程统筹整合资金238万元。特此公示。
正沟等9座淤地坝除险加固工程资金明细表 | ||||
序号 | 上级文号 | 原资金用途 | 资金来源 | 金额(万元) |
1 | 晋财农[2021]43号 | 2021年衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央 | 32 |
2 | 吕财农[2021]27号 | 贷款贴息市级配套 | 市级 | 15 |
3 | 吕财农[2021]27号 | 高标准农田建设市级配套(农业综合开发) | 市级 | 30 |
4 | 吕财农[2021]43号 | 农村饮水安全工程维修养护 | 市级 | 59 |
5 | 吕财农[2021]64号 | 高标准农田建设市级配套 | 市级 | 9 |
6 | 乡镇退回以前年度园区资金 | 县级 | 93 | |
合计 | 238.00 |
监督举报电话:12317、0358-6322361