| 索引号:111423LL00100/2022-04259 | |
| 发文字号:兴政发〔2022〕2号 | 发文时间:2022-01-12 | 
| 发文机关:兴县人民政府办公室 | 主题词: | 
| 标题:兴县人民政府关于印发黄河中游蔚汾河兴县段水质提升和生态修复工程征地拆迁实施细则的通知 | |
| 主题分类: | 发布日期:2022-01-12 | 
蔡家崖乡人民政府,县直相关单位:
《黄河中游蔚汾河兴县段水质提升和生态修复工程征地拆迁实施细则》已经县人民政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。
兴县人民政府
2022年1月7日
(此件公开发布)
黄河中游蔚汾河兴县段水质提升和生态修复工程征地拆迁实施细则
为确保黄河中游蔚汾河兴县段水质提升和生态修复工程项目顺利推进,切实维护人民群众的合法权益,根据《山西省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》(晋政发〔2020〕16号),参考兴县县域内大型交通项目征地标准、兴县城区棚户区改造二期工程项目征收拆迁安置方案和晋政办发〔2018〕60号全省征地同一年产值标准,以及《中华人民共和国土地管理法》及相关法律、法规的规定,结合我县县域内实际情况,特制定本实施细则。
一、征地拆迁的范围
征地、拆迁范围为黄河中游蔚汾河兴县段水质提升和生态修复工程规划范围内所需全部用地(包括拆迁安置用地),以及用地范围内所有建(构)筑物、电力通信设施、用材林、经济林、坟墓等地面附着物。
二、征地拆迁由各相关部门,蔡家崖乡政府具体组织实施。
三、征地拆迁工作应在规定范围、期限内进行,具体实施单位要与被征地拆迁部门和个人签字确认普查结果,乡(镇)村两级与村民签订补偿书面协议,确定补偿费用。
四、被征地拆迁单位或个人要如实提供土地、房屋及设施的合法产权证件和使用证件。无合法证件的违章建筑无偿拆除;有合法证件的临时建筑(未超过使用期限),按简易房屋给予补偿,超过使用年限的临时建筑不予补偿。有合法证件的被拆迁房屋主体建筑按其建筑面积、房屋结构、建筑年代等因素给予补偿,主体建筑所属的附属房及附属物给予适当补偿。
被拆迁房屋有下列情形之一的,由拆迁方提出处理办法,并实施拆迁。
(一)有产权纠纷的;
(二)产权人下落不明的;
(三)暂时无法确定产权人的。
房屋拆迁前,应当就被拆迁房屋的有关事项,向公证机关办理证据保全。
五、依据本实施细则对被征地拆迁房屋及其附属物的权属人(以合法证件为依据)给予补偿,征地拆迁费用由项目实施主体单位拨付乡(镇),由乡(镇)负责兑现到个户。征地拆迁工作要公开、透明,严格支付程序,实行专款专用,严禁截留、挤占、挪用,确保及时足额发放到位。
六、被拆迁人对普查结论和补偿数额有异议的,可申请第三方评估机构评估,并以评估结论作为补偿依据,对评估结果仍不能接受的,参照《国有土地上房屋征收评估办法》的解决方式处理。
七、对于涉及拆迁的各类企业
(一)所有人能提供合法经营手续的,可由第三方进行评估,按评估价全额进行赔偿;
(二)不能提供合法手续违规经营,但能确定其所有权属的,按第三方评估价的60%予以补偿;
(三)对已倒(关)闭的厂矿(企业),不能提供合法手续,但能确定其所有权属的,只给予设备搬迁补助,建筑物按拆迁标准执行。
八、不予补偿的部分
(一)在通告下发之日起,抢建、抢栽、抢种的部分,一经调查核实不予补偿;
(二)废弃枯井、废渠不予补偿;
(三)有争议的建筑物和土地,补偿至乡(镇)政府,由乡(镇)政府核实清权属后再予以补偿,但不能干扰工程建设。
九、本细则仅适用于黄河中游蔚汾河兴县段水质提升和生态修复工程项目的征地拆迁和补偿,自发布之日起执行,解释权归兴县人民政府所有。
附件:黄河中游蔚汾河兴县段水质提升和生态修复工程项
目征地拆迁补偿标准
附件
黄河中游蔚汾河兴县段
水质提升和生态修复工程项目
征地拆迁补偿标准
一、征地补偿标准
(一)永久性征用土地补偿
1.未利用地:10388元/亩;
2.水 浇 地:50706元/亩。
(二)临时占地补偿
1.未利用地:500元/亩/年;
2.坡 耕 地:平均年产值1235元/亩/年;
3.旱 坪 地:平均年产值1565元/亩/年;
4.水 浇 地:平均年产值1605元/亩/年。
注:由建设单位到土地行政主管部门办理临时用地手续,并缴纳复垦保证金。土地类别应以自然资源部门提供数据为准,复垦保证金只针对耕地,占用其它用地的,施工完毕后按原使用性质平整恢复,不再缴纳复垦保证金。临时占用耕地缴纳复垦保证金标准为:
(1)用于便道、取、弃土场的为7000元/亩;
(2)用于简易房、项目部驻地、停车场的为10000元/亩;
(3)用于料场、预制场的为13500元/亩。
二、地上附着物补偿标准
零星树木按树木种类、规格(胸径)一次性补偿,坟墓按结构分类补偿,具体补偿标准为:
(一)果树(包括苹果、梨、枣、核桃等经济林)
1.盛果期(胸径20㎝以上):800元/棵(其中核桃树1000元/株);
2.中果期(胸径12--20㎝):500元/棵;
3.初果期(胸径6--12㎝):200元/棵;
4.幼苗:30元/株。
(二)用材树(包括榆树、杨树、柳树、松柏树等)
1.大树(胸径20㎝以上):150--200元/棵;
2.中树(胸径14--20㎝):100元/棵;
3.小树(胸径6--14㎝):50元/棵;
4.幼苗(胸径6㎝以下):5元/棵。
(三)幼材、苗圃类(包括榆、杨、柳、松、柏等)
树种  | 规格  | 备注  | 补偿标准 (元)  | ||
高度(米)  | 胸径(厘米)  | ||||
留床油松苗  | 一年生  | 10000元/亩  | 10000  | ||
二年生及以上  | 20000元/亩  | 20000  | |||
定植油松  | H≤0.5  | 1.10  | |||
0.5<H≤1  | 2-4  | ||||
1<H≤1.5  | 4-7  | ||||
1.5<H≤2  | 10-13  | ||||
2<H≤2.5  | 14-20  | ||||
2.5<H≤3  | 25  | ||||
3<H  | 30  | ||||
营养袋(杯)油松  | 一年生  | 16000元/亩  | 16000  | ||
二年生及以上  | 30667元/亩  | 30667  | |||
定植落叶松  | H<0.2  | 0.20  | |||
0.2≦H<0.5  | 0.30  | ||||
0.5≦H<1.0  | 1.00  | ||||
杨树  | H<1.0  | 一根一杆  | 扦插苗  | 0.3  | |
二根一杆  | 0.5  | ||||
杨树  | 1.0≦胸径<2.0  | 1.60  | |||
2.1≦胸径<3.0  | 6.17  | ||||
3.1≦胸径<4.0  | 8.00  | ||||
4.1≦胸径<6.0  | 12.33  | ||||
6.1≦胸径<8.0  | 25.00  | ||||
8.1≦胸径<10.0  | 41.67  | ||||
新疆杨  | H<1.0  | 一根一杆  | 扦插苗  | 0.5  | |
二根一杆  | 0.8  | ||||
1.0≦胸径<2.0  | 1.50  | ||||
2.1≦胸径<3.0  | 4.00  | ||||
3.1≦胸径<4.0  | 8.00  | ||||
4.1≦胸径<5.0  | 15  | ||||
5.1≦胸径<6.0  | 30  | ||||
新疆杨  | 6.1≦胸径<8.0  | 50.00  | |||
8.1≦胸径<10.0  | 80.00  | ||||
柳树  | H<1.0  | 0.93  | |||
1.0≦胸径<2.0  | 1.60  | ||||
2.1≦胸径<3.0  | 6.33  | ||||
3.1≦胸径<4.0  | 12.67  | ||||
4.1≦胸径<5.0  | 41.67  | ||||
5.1≦胸径<6.0  | 34.00  | ||||
6.1≦胸径<8.0  | 50.00  | ||||
8.1≦胸径<10.0  | 68.33  | ||||
云杉  | H≦0.5  | 10  | |||
0.5<H≦1  | 15.00  | ||||
1<H≦1.5  | 25  | ||||
1.5<H≦2  | 30  | ||||
2<H<3  | 60  | ||||
3米以上  | 按市场价  | ||||
侧柏  | H<0.5  | 0.3-0.7  | |||
0.51≦H<1  | 1  | ||||
1≦H<1.5  | 1.5-2  | ||||
1.5≦H<2  | 3-5  | ||||
2≦H<3  | 5-7  | ||||
实生杏树  | 0.3<地径≦0.5  | 实生杏树一年生  | 0.30  | ||
0.5<地径≦1.0  | 实生杏树二年生  | 0.50  | |||
1.0<地径  | 实生杏树三年生  | 1.00  | |||
嫁接杏树  | 1.10<地径≦2.0  | 0.7  | |||
2.1<地径  | 0.7-1.1  | ||||
葡萄  | 未挂果  | 30.00  | |||
初果期  | 80.00  | ||||
中果期  | 240.00  | ||||
盛果期  | 400.00  | ||||
花椒  | ≦5cm  | 150.00  | |||
6cm<  | 260.00  | ||||
刺槐  | 0.50<H≦1.0  | 一年生  | 0.20  | ||
1.10<H≦1.50  | 二年生  | 0.50  | |||
榆槐  | H≦2  | 0.70  | |||
金针  | 5元/簇  | ||||
柠条  | 10元/穴  | ||||
绿篱  | 1200元/㎡  | ||||
草坪  | 8元/㎡  | ||||
大灌木  | 30元/穴  | ||||
小灌木  | 10元/穴  | ||||
补偿过程中,与权属人不一致时,由第三方评估,按照评估价执行  | |||||
(四)药材类
种类  | 规格  | 补偿标准  | 备注  | 
药材  | 一年生  | 2000元/亩  | |
二年生  | 3000元/亩  | ||
多年生  | 5000元/亩  | ||
零星植物药材  | 大黄  | 15元/穴  | |
党参  | 5元/穴  | 
(五)坟墓类
1.土 坟:1000-2000元/座
2.砖石坟:3000-5000元/座
注:带石碑另加2000元/宗,既带石碑又带华表等设置的另加4000元/宗。按时按要求进行搬迁,每宗给予1000元奖励;榆、杨、柳、松、柏等种植5000株/亩(包含5000株)以下按定植标准补偿,5000株/亩以上按苗圃标准补偿。
三、房屋拆迁补偿标准
(一)房屋拆迁补偿标准
种类  | 规格  | 补偿标准  | 备注  | 
楼房〔二层以上(含二层)〕  | 砖混结构  | 800-900元/㎡  | |
预制板  | 900元/㎡  | ||
现浇板  | 1000-1100元/㎡  | ||
全框架结构  | 1200元/㎡  | ||
半框架结构  | 1150元/㎡  | ||
房屋  | 砖混基础圈梁、现浇顶  | 900元/㎡  | |
现浇板  | 800-900元/㎡  | ||
预制板  | 800元/㎡  | ||
砖木结构(含混合结构)  | 700元/㎡  | ||
砖木结构  | 700-800元/平方米  | ||
窑洞  | 砖石结构  | 600-700元/㎡  | |
砖石窑洞  | 600-700元/㎡  | ||
砖接口窑洞  | 400-450元/㎡  | ||
一般土窑洞  | 350-400元/㎡  | ||
废弃窑洞  | 1500-2000元/个  | ||
简易房  | 简易非住房  | 200-300元/㎡  | |
废弃简易房  | 600元/间  | ||
彩钢结构  | 250-350元 /㎡  | ||
歇厦、雨塔(罩)  | 按链接房屋单位面积补偿标准的50%补偿  | ||
企业厂房  | 砖混框架结构  | 1000-1100元/㎡  | |
基础  | 未竣工砖房基础  | 120-150元/㎡  | 出地1m及以上按该标准执行  | 
石基础  | 200元/㎡  | ||
砖混基础圈梁  | 180-230元/㎡  | ||
围墙  | 砖围墙  | 50-70元/㎡  | |
土围墙  | 20-35元/㎡  | ||
石围墙  | 50-80元/㎡  | ||
厕所(室外)  | 砖砌无顶  | 200-250元/㎡  | 自建的按该标准执行,政府改厕的按1500元/个  | 
砖砌有顶  | 300-400元/㎡  | ||
土砌(含顶)  | 200元/个  | ||
其他简易  | 100元/个  | ||
室外台阶或楼梯  | 砖台阶  | 50-60元/㎡(有装潢的评估)  | |
石台阶  | 50-60元/㎡(有装潢的评估)  | ||
钢架楼梯  | 300-400元/米  | ||
混凝土楼梯  | 300-350元/米  | ||
土坝  | 13元/m³  | ||
石坝  | 150-200元/立方米 分干砌、水泥砌  | ||
月台或院内铺砌  | 机制砖砌  | 30-50元/㎡  | |
混凝土或混凝土砖砌  | 混凝土厚度超20cm的,按50-120元/㎡补偿  | ||
毛石砌  | |||
瓷砖砌  | |||
菜窖  | 深1.2m以下  | 砖菜窖100-200元/㎡ 土菜窖70-100元/㎡  | |
≤1.2米-1.5米  | |||
≤1.5米-2米  | |||
≥2米  | |||
水窖  | 砖砌  | 170元/m³  | |
石砌  | 190元/m³  | ||
日用设施  | 电话  | 150-200/部  | |
有线闭路电视  | 550元/户  | ||
自来水  | 800元/户  | ||
农电改造  | 600元/表  | ||
太阳能搬迁费  | 700元/部(搬迁费)  | ||
室内采暖(含暖气、管道等)  | 35-50元/㎡  | ||
宽带  | 700-950元/部(电话费宽带不计)  | ||
三相动力线路  | 3000元/户  | ||
家用水箱  | 500元/个  | ||
影壁、乒乓球台、黑板栏  | 100-150元/㎡  | 砖石砌  | |
家用采暖锅炉  | 100㎡以下  | 2000-3500元/个(包括搬迁费和补助费)  | |
>100㎡,≤200㎡  | |||
>200㎡,≤300㎡  | |||
>300㎡  | |||
卫生洁具  | 普通洁具(包括坐便器、淋雨、洗脸盆等)  | 1000-2000元/套  | |
高档洁具(包括坐便器、淋浴、洗脸盆、浴盆、大理石面材等)  | |||
室内隔断/夹墙  | 木质框  | 1000元/个  | |
铝合金框  | 1500元/个  | ||
内装潢  | 简单装潢  | 100-200元/㎡  | |
中档装潢  | 300-400元/㎡  | ||
高档装潢  | 450-600元/㎡  | ||
炕  | 普通简易  | 800-1200元/盘  | |
瓷砖贴面  | |||
有炕柜  | |||
火炕  | 瓷砖表面贴面  | 200-600元/个  | |
水泥抹灰  | |||
简易土制  | |||
石碾、石磨  | 100-200元/个  | ||
大门  | 豪华装修净宽2.2米以上  | 10000元/个  | |
豪华装修净宽2.2米以下  | 6000元/个  | ||
普通装修  | 2000-2500元/个  | ||
精装修  | 3000-7000元/个  | ||
未装修  | 800-1000元/个  | ||
柱式大门  | 1000-1200元/个  | ||
柴门  | 500元/个  | ||
砖土人工井(含配套设施)  | 5米以内  | 3000元/口  | |
≥5米,<10米  | 3500元/口  | ||
≥10米,<20米  | 5000元/口  | ||
≥20米  | 7000元/口  | ||
机井  | 水泥管机井  | 600元/m.深  | |
钢管机井≤200米  | 1000元/m.深  | ||
>200米  | 在200米以下基础上,按每米增加100元计  | ||
检查井  | 1200元/个  | ||
旱井  | 5000元/个  | ||
压井  | 2000元/个  | ||
室内水电  | 上下水  | 12元/㎡  | |
电  | 14元/㎡  | ||
室外上下水管  | 钢管  | 12-25元/米  | |
塑料管≤4cm  | 8-12元/米  | ||
蓄水池、粪池(包含所有设备)  | 土质  | 30-50元/m³  | |
砖质  | 50-100元/m³  | ||
石质  | 50-100元/m³  | ||
混凝土  | 100-150元/m³  | ||
水塔  | 混凝土  | 1200元/m³  | 
注:1.意见不一致时,由中介机构介入,按评估价执行
2.内装潢中简单装潢:门窗套、客厅装墙裙、墙面刮仿瓷、普通地砖、卫生间吊顶、厨卫墙面贴面砖;中等装潢:门窗套、客厅装墙裙、墙面贴壁纸、高档地砖、卫生间吊顶、厨卫墙面贴面砖;高档装潢:门窗套、客厅装墙裙、墙面贴壁纸、高档地砖、卫生间吊顶、有固定的装饰家具、厨房设吊顶、厨卫墙面贴面砖。
(二)临时安置补助和搬迁补助
1.拆迁房屋搬迁补助标准(一次性):征收住宅房屋,按30元/㎡补助;征收非住宅房屋,按50元/㎡补助。
2.拆迁房屋一次性支付12个月临时安置补助:按拆迁主房建筑面积以20元/㎡/月补助。
3.在规定时间内搬迁的,按拆迁主房建筑面积以100--300元/㎡给予奖励。
(三)室外建筑类补偿标准
种类  | 规格  | 补偿标准  | 备注  | 
护坡  | 土制  | 80-100元/㎡  | |
干砌  | |||
混合砂浆石质  | |||
混合砂浆石砌水泥罩面  | |||
坝  | 土制  | 13元/m³  | |
干砌或泥砌石坝  | 120元/m³  | ||
水泥砂浆砌石坝  | 150元/m³  | ||
涵洞  | 砖砌1米以下  | 500-1300元/m  | |
砖砌≥1米,<2米  | |||
砖砌≥2米,<3米  | |||
砖砌>3米  | |||
石砌1米以下  | 800-1600元/m  | ||
石砌≥1米,<2米  | |||
石砌≥2米,<3米  | |||
石砌>3米  | |||
混凝土管  | 跨径≤30cm  | 100元/m  | |
跨径≥30cm,<50cm  | 120元/m  | ||
跨径≥500cm,<100cm  | 150元/m  | ||
跨径>100cm  | 200元/m  | ||
排水渠  | 0.5米以内  | 水泥石砌70-100元/㎡土砌10-15元/㎡  | |
≤0.5m,<0.8m  | |||
0.8m以上  | |||
排水管道  | 水泥管<30cm  | 40-80元/m  | |
水泥管>30cm  | |||
瓷管(含PVC)<30cm  | 50-150元/m  | ||
瓷管(含PVC)>30cm  | |||
输水管道  | <0.02m  | 9元/m  | |
≥0.05m,<0.05m  | 13元/m  | ||
>0.05m  | 15元/m  | ||
杂棚  | 30-40元/㎡  | ||
温室  | 钢架+砖墙结构  | 135元/㎡  | |
钢架+土墙结构  | 90元/㎡  | ||
大鹏  | 钢架结构  | 45元/㎡  | |
石灰窑  | 500元/㎡  | ||
厂矿烟囱  | 250元/㎡  | ||
烧矿炉  | 600元/㎡  | ||
村庙  | 由中介机构介入,按评估价执行  | ||
沼气  | 3000-3500元/套  | ||
广告牌  | 30-50元/㎡  | ||
不锈钢栏杆  | 100-180元/米  | ||
彩钢吊顶  | 40-50元/㎡  | ||
喷灌管道  | 20-30元/m  | ||
喷头  | 150-300元/个  | 
(四)禽类房舍补偿标准
种类  | 规格  | 补偿标准  | 备注  | 
简易围栏圈养  | 800元/处  | ||
简易鸡窝  | 土质30元/处、砖石砌50—100元/处  | ||
规模鸡场  | 200—400元㎡  | ||
简易猪、羊圈  | 土质80元/处、砖石砌150—300元/处  | ||
规模猪、羊圈  | 150—300元/㎡  | ||
简易牛舍  | 土质40元/处、砖石砌60—100元/处  | ||
规模牛舍  | 150—300元/㎡  | ||
搬迁补助  | ≤30㎡,300-400元/㎡;>30㎡,10-12元/㎡  | 规模猪、鸡场按吕政办发〔2010〕80号执行  | |
每月临时安置补助  | ≤30㎡,300元/㎡;>30㎡,4元/㎡  | 
注:对上述补偿标准有异议的,应由养殖户出具合法经营手续和相关材料,并经中介机构进行评估,最终按实际评估价予以补偿。
四、电力、通讯以及光缆等设施补偿标准按照2005年《吕梁市输电工程建设相关补偿实施办法》,参照《静乐丰润至兴县黑峪口高速公路征地拆迁补偿标准》(吕政办发〔2017〕22号)执行
乡(镇)村零星电路设施:水泥电杆1000元/根,木质电杆600元/根,拉线每根200元(以上单价含占地及青苗费用)。另零星通讯线路也可参照本单价执行。对于主干电力或通讯线路在双方共同调查后,如不能协商一致,由中介机构介入,对赔偿金额进行评估后,根据评估金额进行补偿。
五、对于没有主便道施工的地点,可通行等级公路和所在乡村道路,施工完造成县乡村道路损坏的,由建设单位予以补偿修建
(一)对于路面宽度小于3.5米的乡村道路,道路修复标准按照每公里25万元执行;超过3.5米的,按建设标准进行折算。
(二)对于等级较高的路段,由项目单位和所有人进行协商确定,或由所有人提供建设期间的施工图纸及预算,按使用年限进行折算。
(三)在开工前,建设单位应与道路所有人实地进行调查确认,按单价标准缴纳道路通行押金。押金缴纳至道路所有人,待施工完成后,由道路所有人统一安排进行修复处理。
六、被拆迁户的宅基地安置补偿
个户选择宅基地货币一次性安置,不再为其解决宅基地。具体标准为:有宅基地使用证或合法手续的按300元/㎡征收补偿;无宅基地使用证或合法手续的,须村委做出相关证明后按200元/㎡进行补偿,院按房(窑)面前8m计算。个户不选择宅基地货币一次性安置,其安置用地指标在规划用地指标中解决。
【图解】吕梁市生态环境局关于印发黄河中游蔚汾河兴县段水质提升和生态修复工程征地拆迁实施细则的通知的政策解读