时间:2020-09-29 09:55
大
中
小
一、部门概念
(一)主要职能
1.为“兴县重点项目发展管理办公室”项目审批建设服务;
2.承担项目手续审批和资金争取上下级衔接工作;
(二)部门决算单位构成
兴县重点项目发展管理办公室由“兴县重点项目发展管理办公室”项目办公室本级组成。
二.2019年收支决算情况
2019年兴县重点项目发展管理办公室部门决算中,年初财政拨款结转和结余112.25万元,本年财政拨款收入43.34万元,本年财政拨款支出59.77万元,年末财政拨款结转和结余87.39万元。
(一)收入决算
2019年收入决算43.63万元,与上年(2018年收入决算383.02万元)相比减少了88.61%万元,原因为:本年度财政拨款数减少,相应收入减少。其中:一般公共预算财政拨款收入43.34万元,政府性基金预算财政拨款收入为0万元、其他收入为0.3万元。
(二)支出决算
2019年公共决算支出为68.50万元,与上年(2018年支出决算351.59万元)相比减少了80.52%万元,原因为本着节约原则,机关实行量入为出,节约事业经费,相对支出减少。其中:一般公共预算财政支出59.77万元、住房保障支出为2.21万元、社会保障支出5万元、卫生健康支出1.52万元、政府性基金预算支出为0万元、其他资金支出为0万元。
2019年一般公开预算拨款支出按用途划分:
1、基本支出45.56万元,包括:工资福利支出42.32万元、商品和服务支出3.24万元。
2、项目支出20.95万元。
(三)“三公”经费决算
2019年一般公共预算执行因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护
费、公务接待会(简称“三公”经费)预算0万元。其中,因公出国(境)
费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费为0元。
(四)其他情况
1. 机关运行经费
2019年机关运行经费5.22万元,其中:事业单位5.22万元(包括办公费4.79万元、其他交通费用0.43万元)。
2. 政府采购支出
本单位2019年政府采购支出合计为0万元。
3. 绩效管理情况
本单位无重点项目,没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
三、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费,其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
机关运行经费:指事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||
编制单位:山西省兴县重点项目发展管理办公室 |
|
|
| 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 433,391.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 597,662.02 | |||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | 7 | 2,909.88 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 49,969.99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 15226.98 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 22,068.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 |
| 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 25 | 436,301.85 | 本年支出合计 | 55 | 684,926.99 | |||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 27 | 1,122,530.16 | 年末结转和结余 | 57 | 873,905.02 | |||||||||||||||||||||||||||
其中:项目支出结转和结余 | 28 | 209,495.02 | 其中:项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 |
|
| 59 |
| |||||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 1,558,832.01 | 总计 | 60 | 1,558,832.01 | |||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— %d — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | ||||||||||||||||||||||
编制单位:山西省兴县重点项目发展管理办公室 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 436,301.85 | 433,391.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,909.88 | |||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 349,036.88 | 346,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,909.88 | ||||||||||||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 349,036.88 | 346,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,909.88 | ||||||||||||||||||||||||
2010401 | 行政运行 | 25,240.00 | 25,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2010450 | 事业运行 | 323,796.88 | 320,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,909.88 | ||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 49,969.99 | 49,969.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 49,969.99 | 49,969.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49,969.99 | 49,969.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 15,226.98 | 15,226.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15,226.98 | 15,226.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 15,226.98 | 15,226.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 22,068.00 | 22,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 22,068.00 | 22,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 22,068.00 | 22,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:山西省兴县重点项目发展管理办公室 |
|
|
|
|
| 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 684,926.99 | 475,431.97 | 209,495.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 597,662.02 | 388,167.00 | 209,495.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 597,662.02 | 388,167.00 | 209,495.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2010401 | 行政运行 | 5,236.00 | 5,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2010450 | 事业运行 | 337,707.00 | 337,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 254,719.02 | 45,224.00 | 209,495.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 49,969.99 | 49,969.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 49,969.99 | 49,969.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49,969.99 | 49,969.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 15,226.98 | 15,226.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15,226.98 | 15,226.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 15,226.98 | 15,226.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 22,068.00 | 22,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 22,068.00 | 22,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 22,068.00 | 22,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位:山西省兴县重点项目发展管理办公室 |
|
|
|
| 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 433,391.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 577,842.02 | 577,842.02 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 49,969.99 | 49,969.99 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 15,226.98 | 15,226.98 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 22,068.00 | 22,068.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 |
| 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 25 | 433,391.97 | 本年支出合计 | 55 | 665,106.99 | 665,106.99 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 254,719.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 23,004.00 | 23,004.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 254,719.02 |
| 57 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 58 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 29 |
|
| 59 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 688,110.99 | 总计 | 60 | 688,110.99 | 688,110.99 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| — %d — |
|
|
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位:山西省兴县重点项目发展管理办公室 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 423,151.97 | 423,151.97 | 302 | 商品和服务支出 | 32,460.00 | 32,460.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 154,627.00 | 154,627.00 | 30201 | 办公费 | 14,860.00 | 14,860.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 34,706.00 | 34,706.00 | 30202 | 印刷费 | 13,280.00 | 13,280.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 22,514.00 | 22,514.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 106,040.00 | 106,040.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49,969.99 | 49,969.99 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15,226.98 | 15,226.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 22,068.00 | 22,068.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4,320.00 | 4,320.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 209,495.02 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 209,495.02 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 | 423,151.97 | 423,151.97 | 公用经费合计 | 241,955.02 | 32,460.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。
|
|
|
| — %d — |
|
|
|
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
编制单位:山西省兴县重点项目发展管理办公室 |
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | |||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:山西省兴县重点项目发展管理办公室 |
|
|
|
|
| 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| — %d — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|