政府信息公开
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 2025年全省实际利用外资稳步增长 | 2026-02-10 |
| 2025年吕梁市经济运行情况 | 2026-02-03 |
| 经济数据速览:11组数字看2025年中国经济 | 2026-01-28 |
| 三大指数均升至扩张区间 经济景气水平总体回升——透视12月PMI数据 | 2026-01-13 |
| 2025年1-11月份吕梁市经济运行情况 | 2025-12-31 |
| 国务院新闻办发布会介绍2025年11月国民经济运行情况 | 2025-12-17 |
| 前11个月全国高技术产业销售收入同比增长14.7%——从税费数据看经济发展亮点 | 2025-12-10 |
| 生产需求平稳增长 就业物价总体稳定 ——前10个月全省经济运行分析 | 2025-12-05 |
| 10月经济数据,这些要点值得关注 | 2025-11-28 |
| 十月份国民经济运行总体平稳,发展新动能继续壮大——实现全年预期目标具备有利条件 | 2025-11-19 |
| 态势稳、韧性强——解读前10个月我国外贸进出口数据 | 2025-11-12 |
| 【新数据 新看点】前三季度—— 全省社会融资增量规模达4719.3亿元 | 2025-11-03 |
| 总体平稳 稳中有升 ——前三季度全省经济运行情况分析 | 2025-10-31 |
| 经济数据速览:10组数字看前三季度中国经济 | 2025-10-22 |
| 最新税收数据显示:去年一揽子增量政策实施一年来 我国经济向好态势不断稳固 | 2025-10-15 |
| 9月综合PMI产出指数为50.6%,比上月上升0.1个百分点——经济总体产出扩张略有加快 | 2025-10-09 |
| 国务院新闻办发布会介绍2025年8月份国民经济运行情况 | 2025-09-24 |
| 政策效果继续显现 主要数据指标总体平稳——透视8月我国经济运行态势 | 2025-09-17 |
| 2025年1-7月全国国有及国有控股企业经济运行情况 | 2025-09-03 |
| 我省货物贸易进出口额完成685.1亿元 一般贸易、民营企业及部分商品进口保持增长 | 2025-08-18 |
