当前位置:首页 > 社会公益事业建设领域 > 脱贫攻坚领域(已归档)
 时间:2025-05-21 09:00     
                     大
 大  
                     中
 中  
                     小     
                    
                         来源: 兴县财政局
 小     
                    
                         来源: 兴县财政局
                    
                
根据山西省扶贫开发办公室 山西省财政厅《关于印发<山西省扶贫资金项目公告公示制度>的通知》 (晋开发办[2018]49号)要求,现将2025年市级补助资金安排情况进行公示:
(兴财建〔2025〕421号)安排“四好农村路”建设和农村公路日常养护项目20个,共安排衔接资金393万元(其中:中央资金0万元;省级资金0万元;市级资金393万元;县级资金0万元),项目明细见下表。
| 本级文号 | 单位名称 | 项目名称 | 金额(万元) | 资金级次 | 
| 兴财建 〔2025〕421号 | 奥家湾乡 | 奥家湾乡交口村田间道路硬化 | 40 | 市级 | 
| 蔡家崖乡 | 蔡家崖乡弓家山村便民桥建设 | 40 | ||
| 蔡家崖乡贺家沟村漫水桥 | 40 | |||
| 康宁镇 | 康宁镇王家会村新建连接线道路 | 24 | ||
| 康宁镇刘家曲村村西口与大曹线连接道路 | 15 | |||
| 蔚汾镇 | 蔚汾镇2025农村公路日常养护 | 20 | ||
| 奥家湾乡 | 奥家湾乡2025农村公路日常养护 | 20 | ||
| 魏家滩镇 | 魏家滩镇2025农村公路日常养护 | 15 | ||
| 瓦塘镇 | 瓦塘镇2025农村公路日常养护 | 10 | ||
| 高家村镇 | 高家村镇2025农村公路日常养护 | 10 | ||
| 孟家坪乡 | 孟家坪乡2025农村公路日常养护 | 20 | ||
| 罗峪口镇 | 罗峪口镇2025农村公路日常养护 | 23 | ||
| 赵家坪乡 | 赵家坪乡2025农村公路日常养护 | 15 | ||
| 蔡家会镇 | 蔡家会镇2025农村公路日常养护 | 18 | ||
| 圪垯上乡 | 圪垯上乡2025农村公路日常养护 | 23 | ||
| 固贤乡 | 固贤乡2025农村公路日常养护 | 15 | ||
| 康宁镇 | 康宁镇2025农村公路日常养护 | 15 | ||
| 交楼申乡 | 交楼申乡2025农村公路日常养护 | 8 | ||
| 东会乡 | 东会乡2025农村公路日常养护 | 7 | ||
| 蔡家崖乡 | 蔡家崖乡2025农村公路日常养护 | 15 | 市级 | |
| 合计 | 393 | |||
联系电话:0358-6322361
全国扶贫监督举报电话:12317
兴县财政局
2025年5月21日