当前位置:首页 > 社会公益事业建设领域 > 脱贫攻坚领域(已归档)
时间:2025-12-26 10:00
大
中
小
来源: 兴县财政局
根据山西省扶贫开发办公室 山西省财政厅《关于印发<山西省扶贫资金项目公告公示制度>的通知》(晋开发办[2018]49号)要求,现将2026年财政常态化帮扶资金安排情况进行公示:
(兴财农[2025]1401号)安排乡村振兴项目32个,共安排衔接资金8307.840533万元(其中:中央资金8307.840533万元;省级资金0万元;市级资金0万元;县级资金0万元),项目明细见下表。
本级文号 | 项目名称 | 单位 | 金额 | 资金级次 |
兴财农 [2025]1401号 | 2026年兴县谷子绿色种植基地补贴项目 | 农业农村局 | 2499.109 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 2026年兴县高粱绿色种植基地补贴项目 | 农业农村局 | 1533.982495 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 2026年兴县大豆玉米带状复合种植补贴项目 | 农业农村局 | 180 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 2026年兴县大豆种植奖补 | 农业农村局 | 300 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 2026年兴县油料作物种植奖补 | 农业农村局 | 260 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 2026年兴县蔬菜绿色种植基地补贴项目 | 农业农村局 | 296.749038 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | “雨露计划”资助 | 农业农村局 | 270 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | (续建)兴县2025年饮水安全水质提升工程 | 水利局 | 300 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 兴县张任碧泵站改造工程 | 水利局 | 91 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 兴县岱底沟等3座淤地坝除险加固工程 | 水利局 | 60 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 兴县任家峁等5座淤地坝除险加固工程 | 水利局 | 50 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | (续建)兴县2025年饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 450 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 续建2025年兴县干果经济林提质增效项目 | 兴县林业局 | 400 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 2026年乡村振兴项目管理费 | 兴县财政局 | 85.83 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 2026年兴县奥家湾乡沟门前村黄花菜种植后续管护项目 | 奥家湾乡人民政府 | 16 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 2026年兴县奥家湾乡刘家湾村香菇种植菌棒补贴项目 | 奥家湾乡人民政府 | 20 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 2026年兴县奥家湾乡明通沟村黄花菜种植后续管护项目 | 奥家湾乡人民政府 | 23 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 2026年兴县奥家湾乡石楼山村黄花菜基地后续管护项目 | 奥家湾乡人民政府 | 20 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 2026年兴县奥家湾乡孙家庄村食用菌种植补贴项目 | 奥家湾乡人民政府 | 15 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 2026年高家村镇碧村小杂粮加工坊项目 | 高家村镇人民政府 | 26 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 新2026年高家村镇碧村西红柿加工坊项目 | 高家村镇人民政府 | 35.97 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 2026年兴县高家村镇黑峪口村产业配套基础设施工程以工代赈项目 | 高家村镇人民政府 | 177 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 2026年兴县孟家坪乡核桃经济林高接换优示范基地产业配套基础设施工程 | 孟家坪乡人民政府 | 185 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 2026年兴县孟家坪乡横城村河堤建设项目 | 孟家坪乡人民政府 | 200 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 2026年兴县孟家坪乡东吴家沟村基础提升项目 | 孟家坪乡人民政府 | 129 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 张家焉村道路护坡项目 | 孟家坪乡人民政府 | 30 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 2026年兴县裕民食用菌合作联社香菇种植补贴项目 | 固贤乡人民政府 | 70 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 2026年兴县固贤乡福胜村井子股份经济发展合作总社香菇种植补贴项目 | 固贤乡人民政府 | 27.4 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 兴县2026年康宁镇酿造高粱生产基地建设项目 | 康宁镇人民政府 | 129.8 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 2026年兴县康宁镇闫罗坪村河堤建设项目 | 康宁镇人民政府 | 150 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 2026年兴县蔚汾镇孟家沟村产业配套基础设施工程以工代赈项目 | 蔚汾镇人民政府 | 100 | 中央 |
兴财农 [2025]1401号 | 2026年兴县圪垯上乡田间道路硬化工程以工代赈项目 | 圪垯上乡人民政府 | 177 | 中央 |
合计 | 8307.840533 | |||
联系电话:0358-6322361
全国扶贫监督举报电话:12317
兴县财政局
2025年12月26日