政府信息公开
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 山西省城市生活必需品市场1月第2周监测情况 | 2026-01-15 |
| 我省整合规范四类医疗服务项目价格 新规将于1月15日起执行 | 2026-01-15 |
| 山西省城市生活必需品市场1月第1周监测情况 | 2026-01-08 |
| 山西省城市生活必需品市场12月第4周监测情况 | 2025-12-31 |
| 山西省城市生活必需品市场12月第3周监测情况 | 2025-12-24 |
| 山西省城市生活必需品市场12月第2周监测情况 | 2025-12-16 |
| 山西省城市生活必需品市场12月第1周监测情况 | 2025-12-09 |
| 山西省城市生活必需品市场11月第4周监测情况 | 2025-12-02 |
| 山西省城市生活必需品市场11月第3周监测情况 | 2025-11-25 |
| 山西省城市生活必需品市场11月第2周监测情况 | 2025-11-18 |
| 山西省城市生活必需品市场11月第1周监测情况 | 2025-11-11 |
| 山西省城市生活必需品市场10月第5周监测情况 | 2025-11-04 |
| 山西省城市生活必需品市场10月第4周监测情况 | 2025-10-28 |
| 山西省城市生活必需品市场10月第3周监测情况 | 2025-10-21 |
| 山西省城市生活必需品市场10月第2周监测情况 | 2025-10-15 |
| 山西省城市生活必需品市场9月第4周监测情况 | 2025-09-30 |
| 山西省城市生活必需品市场9月第3周监测情况 | 2025-09-23 |
| 山西省城市生活必需品市场9月第2周监测情况 | 2025-09-16 |
| 山西省城市生活必需品市场8月第5周监测情况 | 2025-09-02 |
| 山西省城市生活必需品市场8月第4周监测情况 | 2025-08-26 |
