政府信息公开
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 山西省城市生活必需品市场11月第3周监测情况 | 2025-11-25 |
| 山西省城市生活必需品市场11月第2周监测情况 | 2025-11-18 |
| 山西省城市生活必需品市场11月第1周监测情况 | 2025-11-11 |
| 山西省城市生活必需品市场10月第5周监测情况 | 2025-11-04 |
| 山西省城市生活必需品市场10月第4周监测情况 | 2025-10-28 |
| 山西省城市生活必需品市场10月第3周监测情况 | 2025-10-21 |
| 山西省城市生活必需品市场10月第2周监测情况 | 2025-10-15 |
| 山西省城市生活必需品市场9月第4周监测情况 | 2025-09-30 |
| 山西省城市生活必需品市场9月第3周监测情况 | 2025-09-23 |
| 山西省城市生活必需品市场9月第2周监测情况 | 2025-09-16 |
| 山西省城市生活必需品市场8月第5周监测情况 | 2025-09-02 |
| 山西省城市生活必需品市场8月第4周监测情况 | 2025-08-26 |
| 山西省城市生活必需品市场8月第3周监测情况 | 2025-08-19 |
| 山西省城市生活必需品市场8月第2周监测情况 | 2025-08-12 |
| 山西省城市生活必需品市场8月第1周监测情况 | 2025-08-05 |
| 山西省城市生活必需品市场7月第4周监测情况 | 2025-07-29 |
| 山西省城市生活必需品市场7月第3周监测情况 | 2025-07-22 |
| 6月份我省居民消费价格同比上涨0.2% 涨幅与上月相同 | 2025-07-16 |
| 山西省城市生活必需品市场7月第2周监测情况 | 2025-07-16 |
| 山西省城市生活必需品市场7月第1周监测情况 | 2025-07-08 |
