时间:2021-01-29 12:01
大
中
小
一、总体情况
一年来,我局根据修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省2019年政务公开工作要点的通知》(晋政办发〔2019〕59号)、《吕梁市人民政府办公室关于做好政府信息公开平台及政府信息公开工作年报相关工作的通知》等相关法规及文件精神,进一步完善水利信息公开工作,提高了我县水利系统信息公开的实用性。按照《兴县人民政府办公室关于做好政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(兴政办函〔2021〕1号)要求,现将我局2020年度政府信息工作情况报告如下:
(一)水利政府信息工作有序开展
截止12月底,水利政府信息公开15条,其中自然人2条,其它信息13条。同时,继续完善相关工作,确保水利政府信息公开工作渠道畅通、有序运行、高效开展。
(二)水利政府信息公开相关情况
本年度公开的15项水利政府信息中,一是不存在属于国家秘密的情况,也不存在其他法律行政法规禁止公开和危及“三安全一稳定”等情况;二是不存在不予公开、无法提供、不予处理等情况;三是不存在行政复议、行政诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 17 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 5 | 0 | 12 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 23 | 0 | 6 | |
行政强制 | 7 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 1 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目 数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 321160元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | |
(七)总计 | 2 |
|
|
|
| 13 | 15 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的问题
一是对新修订条例的宣传贯彻力度还不够充分,本单位工作人员掌握程度尚待进一步提高;二是水利政务信息公开内容存在不够全面、不够及时现象,部分工作人员对信息公开工作认识不够到位,个别职工仍存在一般性水利政府信息公开不公开无所谓的消极理念。
(二)改进情况
一是组织机关干部职工特别是信息公开工作人员集中学习2019年5月新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市县《政府信息公开规定》,拾遗补缺,编制更加科学规范的信息公开目录;二是在信息公开的主动性和时效性上下功夫,加大公开力度,跟进办事程序,及时准确公布办事结果,尽可能在工作质量、态度、时效等方面下功夫,不断增强工作透明度;三是进一步健全和完善水利政务信息公开制度,规范公开内容,提高公开质量,提高信息公开的针对性和实效性。
六、其他需要报告的事项
无其他报告事项。
兴县水利局
2021年1月21日