政府信息公开
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 2021年山西商品房销售额增长15% | 2022-01-27 |
| 山西已实现47.2万人易地搬迁 | 2022-01-21 |
| 【新数据 新看点】去年前11月全省国有经济稳中向好 | 2022-01-13 |
| 2021年前11个月我省进出口增速全国第三 进出口总值达2041.4亿元 同比增58.1% | 2022-01-07 |
| 11月我省快递业务量同比增长28.55% 邮政行业业务收入同比增长16.58% | 2021-12-29 |
| 1-11月 山西固定资产投资增长9.0% | 2021-12-24 |
| 山西居民消费价格11月份同比上涨2.5% | 2021-12-15 |
| 11月全省物流业景气指数为54.6% 新订单指数、业务活动预期指数均保持在较高景气区间 | 2021-12-10 |
| 前10月全省社会消费品零售总额同比增长20.1% | 2021-12-03 |
| 前10月全省金融机构存贷差达11284.3亿元 贷款仍有很大增长空间 | 2021-11-25 |
| 10月份全省工业增加值同比增长9.2% 新能源汽车产量增长92% | 2021-11-23 |
| 前三季度全省城镇居民收入稳定增长 人均可支配收入比上年同期增加2169元 | 2021-11-18 |
| 10月金融数据企稳反弹 金融支持实体经济持续发力 | 2021-11-11 |
| 国家统计局:10月份CPI同比上涨1.5% | 2021-11-10 |
| 前三季度吕梁市全社会用电量同比增长27.8% | 2021-11-09 |
| 前三季度 全省房地产开发投资增长9.7% | 2021-11-03 |
| 前三季度山西规上工业实现利润2087.6亿元 同比增长2.5倍 | 2021-11-01 |
| 山西实现进出口总值1703.4亿元 同比增长76.8% | 2021-10-28 |
| 9月份山西居民消费价格同比上涨0.8% | 2021-10-25 |
| 1-8月份吕梁市全社会用电量同比增长29.6% | 2021-10-18 |
