政府信息公开
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 山西省城市生活必需品市场5月第4周监测情况 | 2026-06-05 |
| 山西省城市生活必需品市场5月第3周监测情况 | 2026-05-26 |
| 山西省城市生活必需品市场5月第2周监测情况 | 2026-05-20 |
| 山西省城市生活必需品市场5月第1周监测情况 | 2026-05-12 |
| 山西省物价局山西省财政厅关于公路路产赔(补)偿费收费标准及有关事项的通知 | 2026-05-11 |
| 山西省城市生活必需品市场4月第4周监测情况 | 2026-04-29 |
| 山西省城市生活必需品市场4月第3周监测情况 | 2026-04-21 |
| 山西省城市生活必需品市场4月第2周监测情况 | 2026-04-14 |
| 山西省城市生活必需品市场4月第1周监测情况 | 2026-04-07 |
| 山西省城市生活必需品市场3月第4周监测情况 | 2026-03-31 |
| 山西省城市生活必需品市场3月第3周监测情况 | 2026-03-25 |
| 山西省城市生活必需品市场3月第2周监测情况 | 2026-03-18 |
| 山西省城市生活必需品市场3月第1周监测情况 | 2026-03-10 |
| 山西省城市生活必需品市场2月第4周监测情况 | 2026-03-03 |
| 我省整合规范麻醉、眼科等七类医疗服务项目价格 | 2026-02-27 |
| 山西省城市生活必需品市场2月第1周监测情况 | 2026-02-10 |
| 山西省城市生活必需品市场1月第5周监测情况 | 2026-02-04 |
| 山西省城市生活必需品市场1月第4周监测情况 | 2026-01-28 |
| 山西省城市生活必需品市场1月第3周监测情况 | 2026-01-22 |
| 山西省城市生活必需品市场1月第2周监测情况 | 2026-01-15 |
